プロジェクト

全般

プロフィール

操作

インフラ情報

LAN情報

GW UNIVERGE IX2215 IX2215 config

|WAN側(1)|183.77.250.32(ASAHIネット固定IP DNS:202.224.32.1,202.224.32.2)|
|WAN側(2)|220.157.184.24(ASAHIネット固定IP DNS:202.224.32.1,202.224.32.2)|
|LAN側|192.168.88.1/24|
|DHCP|192.168.88.11 - 192.168.88.99(L2TP DHCP:192.168.88.91 - 192.168.88.99)|
|DNS|192.168.88.1 ⇒ 192.168.88.2,202.224.32.1(Relay)|

固定IPリスト

192.168.88.2 pxy.t1k.jpほか各種社内サービス/ツール(本番)

192.168.88.3 pxy.d.t1k.jpほか各種社内サービス/ツール(開発)

192.168.88.10 Raspberry Pi 3B+(Test)

192.168.88.100 OOKAWARA-RZ1

192.168.88.101 T1K-Ubuntu

192.168.88.200 T1K-VMHOST1

VPS他契約状況

| IP| hostname| 場所| スペック| 期間| サービスコード|
|160.16.227.254|ccc-www.t1k.jp
|160.16.227.254|ccc-www.t1k.jp
toho-www.t1k.jp

nishiki-www.t1k.jp|東京2|V4 1コア 512MB SSD 25GB|2016/07/08 - 2020/07/31|112800695009|

|153.120.41.77|mail2.t1k.jp|石狩1|V3 3コア 4GB SSD 100GB|2014/04/01 - 2021/04/30|112600214729|
|49.212.144.150|mail.t1k.jp|大阪3|V3 3コア 2GB HDD 200GB|2012/05/01 - 2020/05/31|112400213873|
|49.212.49.66|devel-smxnes.t1k.jp|大阪1|V1 2コア 1GB HDD 20GB|2011/07/24 - 2020/08/31|112300281508|
|N/A|t1k.sakura.ne.jp|N/A|レンタルスタンダード|2020/03/10 - 2021/03/23|113200404686|

(開発環境作成ログ)

各サーバーソフトウェアバージョン情報

| ソフトウェア| TaLoS| TaLoS-DEV|
|mailserver|12.0.0|12.0.0|
|mailserver|12.0.0|12.0.0|
|Redmine|5.0.3.stable|5.0.3.stable|
|Git|4.38.4|4.38.4|
|Rocket.chat|5.4.4|5.4.4|
|MongoDB(Rocket.chat)|5.0.13||
|Nextcloud|26.0.1|26.0.1|
|Roundcube|1.6.0||

各サーバー(Docker)設定情報

TaLoS

TaLoS-DEV

有用URL

"Bootstrap4移行ガイド":https://cccabinet.jpn.org/bootstrap4/

株式会社 大喜2023/05/04に更新 · 2件の履歴